O Índice xpark compara 17 estacionamentos em Guarulhos (GRU). Tarifas publicadas, sem desconto promocional. 1 diária (14 estacionamentos com tarifa): menor R$ 16,90, mediano R$ 24,95 e maior R$ 76,00. 7 dias (15 estacionamentos com tarifa): menor R$ 83,30, mediano R$ 153,93 e maior R$ 450,00. Preços coletados em 05/11/2026, 06/11/2026, 07/11/2026. O Índice xpark compara 13 estacionamentos em Viracopos (VCP).
Tarifas publicadas, sem desconto promocional. 1 diária (10 estacionamentos com tarifa): menor R$ 19,00, mediano R$ 24,99 e maior R$ 59,99. 7 dias (10 estacionamentos com tarifa): menor R$ 125,93, mediano R$ 174,97 e maior R$ 321,30. Preços coletados em 09/10/2026, 05/11/2026, 06/11/2026, 07/11/2026. O Índice xpark compara 14 estacionamentos em Confins (CNF).
Tarifas publicadas, sem desconto promocional. 1 diária (13 estacionamentos com tarifa): menor R$ 20,00, mediano R$ 35,00 e maior R$ 60,00. 7 dias (13 estacionamentos com tarifa): menor R$ 125,93, mediano R$ 140,00 e maior R$ 200,00. Preços coletados em 05/11/2026, 06/11/2026, 07/11/2026. O Índice xpark compara 11 estacionamentos em Congonhas (CGH).
Tarifas publicadas, sem desconto promocional. 1 diária (8 estacionamentos com tarifa): menor R$ 28,90, mediano R$ 40,40 e maior R$ 45,00. 7 dias (8 estacionamentos com tarifa): menor R$ 181,30, mediano R$ 280,00 e maior R$ 315,00. Preços coletados em 05/11/2026, 07/11/2026.
Tarifas publicadas por período
| Destino | Estacionamento | 1 diária | 7 dias | 15 dias | 30 dias | Coleta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarulhos | Aerovalet Guarulhos | R$ 16,90 | R$ 83,30 | R$ 178,50 | R$ 207,00 | 07/11/2026 |
| Guarulhos | Park 222 | R$ 30,00 | R$ 118,93 | R$ 254,85 | R$ 339,80 | 05/11/2026 |
| Guarulhos | Bandeira Park | R$ 24,99 | R$ 125,93 | R$ 233,87 | R$ 323,82 | 05/11/2026 |
| Guarulhos | MultiPark Guarulhos | R$ 24,99 | R$ 125,93 | R$ 233,87 | R$ 323,82 | 06/11/2026 |
| Guarulhos | Pare Seguro | R$ 18,90 | R$ 132,30 | R$ 290,00 | R$ 290,00 | 06/11/2026 |
| Guarulhos | Aeropark Guarulhos | R$ 21,90 | R$ 139,30 | R$ 283,50 | R$ 537,00 | 07/11/2026 |
| Guarulhos | Decolar Park Estacionamento | R$ 20,90 | R$ 146,30 | R$ 313,50 | R$ 376,20 | 05/11/2026 |
| Guarulhos | Ponce Park | Não divulgado | R$ 153,93 | R$ 329,85 | R$ 340,00 | 06/11/2026 |
| Guarulhos | CallPark Estacionamentos | Não divulgado | R$ 154,00 | R$ 308,00 | R$ 308,00 | 05/11/2026 |
| Guarulhos | Econopark Aeroporto de Guarulhos | R$ 22,90 | R$ 160,30 | R$ 343,50 | R$ 687,00 | 05/11/2026 |
| Guarulhos | GoPark | R$ 24,90 | R$ 174,30 | R$ 373,50 | R$ 747,00 | 05/11/2026 |
| Guarulhos | Urban Park | R$ 26,90 | R$ 188,30 | R$ 403,50 | R$ 807,00 | 05/11/2026 |
| Guarulhos | FlyPark | R$ 40,80 | R$ 285,60 | R$ 408,00 | R$ 408,00 | 05/11/2026 |
| Guarulhos | Airport Park | R$ 59,90 | R$ 419,30 | R$ 599,00 | R$ 599,00 | 05/11/2026 |
| Guarulhos | Estacionamento Oficial GRU (Indigo) | R$ 76,00 | R$ 450,00 | R$ 480,00 | R$ 505,00 | 05/11/2026 |
| Guarulhos | ServParking | R$ 19,90 | Não divulgado | Não divulgado | Não divulgado | 05/11/2026 |
| Viracopos | Aerovalet Viracopos | R$ 24,99 | R$ 125,93 | R$ 233,87 | R$ 323,82 | 07/11/2026 |
| Viracopos | Bandeira Park | R$ 24,99 | R$ 125,93 | R$ 233,87 | R$ 323,82 | 05/11/2026 |
| Viracopos | MultiPark Viracopos | R$ 24,99 | R$ 125,93 | R$ 233,87 | R$ 323,82 | 06/11/2026 |
| Viracopos | KM64 | R$ 19,00 | R$ 133,00 | R$ 285,00 | R$ 570,00 | 09/10/2026 |
| Viracopos | Yellow Parking | R$ 24,99 | R$ 174,93 | R$ 374,85 | R$ 285,00 | 05/11/2026 |
| Viracopos | Estacionamento Oficial VCP (Estapar) | R$ 25,00 | R$ 175,00 | R$ 375,00 | R$ 750,00 | 05/11/2026 |
| Viracopos | Viracopos Aeroparking | R$ 29,70 | R$ 207,90 | R$ 445,50 | R$ 891,00 | 05/11/2026 |
| Viracopos | Virapark | R$ 40,00 | R$ 209,30 | R$ 448,50 | R$ 897,00 | 05/11/2026 |
| Viracopos | BR Parking | R$ 40,00 | R$ 280,00 | R$ 600,00 | R$ 1.200,00 | 05/11/2026 |
| Viracopos | Garage Inn | R$ 59,99 | R$ 321,30 | R$ 688,50 | R$ 1.377,00 | 05/11/2026 |
| Confins | Aerovalet Confins | R$ 24,99 | R$ 125,93 | R$ 233,87 | R$ 323,82 | 07/11/2026 |
| Confins | Bandeira Park | R$ 24,99 | R$ 125,93 | R$ 233,87 | R$ 323,82 | 05/11/2026 |
| Confins | Auto Park Brasil | R$ 20,00 | R$ 126,00 | Não divulgado | R$ 300,00 | 06/11/2026 |
| Confins | AeroPark Confins | R$ 40,00 | R$ 140,00 | R$ 300,00 | R$ 600,00 | 05/11/2026 |
| Confins | Central Park Confins | R$ 22,00 | R$ 140,00 | R$ 300,00 | R$ 320,00 | 05/11/2026 |
| Confins | Estacionamento Pátio | R$ 40,00 | R$ 140,00 | Não divulgado | R$ 320,00 | 06/11/2026 |
| Confins | Space Park | R$ 24,00 | R$ 140,00 | R$ 300,00 | R$ 600,00 | 05/11/2026 |
| Confins | Park Confins | R$ 35,00 | R$ 149,00 | R$ 319,35 | R$ 638,70 | 05/11/2026 |
| Confins | MultiPark Aero Confins | R$ 34,90 | R$ 169,30 | R$ 248,50 | R$ 397,00 | 05/11/2026 |
| Confins | Premium Park | R$ 45,00 | R$ 180,00 | Não divulgado | Não divulgado | 06/11/2026 |
| Confins | SuperPark | R$ 45,00 | R$ 180,00 | R$ 385,65 | R$ 400,00 | 05/11/2026 |
| Confins | BH Airport Oficial (Econômico E3) | R$ 60,00 | R$ 189,00 | R$ 405,00 | R$ 810,00 | 05/11/2026 |
| Confins | BePark | R$ 45,00 | R$ 200,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | 06/11/2026 |
| Congonhas | Aerovalet Congonhas | R$ 28,90 | R$ 181,30 | R$ 388,50 | R$ 447,00 | 07/11/2026 |
| Congonhas | The Parking Estacionamento | R$ 35,00 | R$ 245,00 | R$ 525,00 | R$ 1.050,00 | 05/11/2026 |
| Congonhas | Bandeira Park | R$ 43,98 | R$ 269,36 | R$ 500,35 | R$ 692,80 | 05/11/2026 |
| Congonhas | Congonhas Park | R$ 40,00 | R$ 280,00 | R$ 600,00 | R$ 1.200,00 | 05/11/2026 |
| Congonhas | Express Parking | R$ 40,00 | R$ 280,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | 05/11/2026 |
| Congonhas | Grand Parking | R$ 40,80 | R$ 285,60 | R$ 560,00 | R$ 1.070,00 | 05/11/2026 |
| Congonhas | MultiPark (unidade Congonhas) | R$ 45,00 | R$ 315,00 | R$ 675,00 | R$ 1.350,00 | 05/11/2026 |
| Congonhas | One Parking Congonhas | R$ 45,00 | R$ 315,00 | R$ 675,00 | R$ 1.350,00 | 05/11/2026 |
| Congonhas | Plenty Park | Não divulgado | Não divulgado | R$ 538,50 | R$ 1.077,00 | 05/11/2026 |
Longa permanência é uma faixa diferente: GRU, R$ 10,79 por dia somente a partir de 31 dias; VCP, R$ 10,79 por dia somente a partir de 31 dias; CNF, R$ 10,73 por dia somente a partir de 31 dias. Para 30 dias, use o total do pacote de 18 a 30 dias, não a tarifa do 31º dia.
Tarifas publicadas por período
| Destino | Estacionamento | 1 diária | 7 dias | 15 dias | 30 dias | Coleta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarulhos | Aerovalet Guarulhos | R$ 16,90 | R$ 83,30 | R$ 178,50 | R$ 207,00 | 07/11/2026 |
| Guarulhos | Park 222 | R$ 30,00 | R$ 118,93 | R$ 254,85 | R$ 339,80 | 05/11/2026 |
| Guarulhos | MultiPark Guarulhos | R$ 24,99 | R$ 125,93 | R$ 233,87 | R$ 323,82 | 06/11/2026 |
| Guarulhos | Pare Seguro | R$ 18,90 | R$ 132,30 | R$ 290,00 | R$ 290,00 | 06/11/2026 |
| Guarulhos | Aeropark Guarulhos | R$ 21,90 | R$ 139,30 | R$ 283,50 | R$ 537,00 | 07/11/2026 |
| Guarulhos | Decolar Park Estacionamento | R$ 20,90 | R$ 146,30 | R$ 313,50 | R$ 376,20 | 05/11/2026 |
| Guarulhos | Ponce Park | Não divulgado | R$ 153,93 | R$ 329,85 | R$ 340,00 | 06/11/2026 |
| Guarulhos | CallPark Estacionamentos | Não divulgado | R$ 154,00 | R$ 308,00 | R$ 308,00 | 05/11/2026 |
| Guarulhos | Econopark Aeroporto de Guarulhos | R$ 22,90 | R$ 160,30 | R$ 343,50 | R$ 687,00 | 05/11/2026 |
| Guarulhos | GoPark | R$ 24,90 | R$ 174,30 | R$ 373,50 | R$ 747,00 | 05/11/2026 |
| Guarulhos | Urban Park | R$ 26,90 | R$ 188,30 | R$ 403,50 | R$ 807,00 | 05/11/2026 |
| Guarulhos | FlyPark | R$ 40,80 | R$ 285,60 | R$ 408,00 | R$ 408,00 | 05/11/2026 |
| Guarulhos | Airport Park | R$ 59,90 | R$ 419,30 | R$ 599,00 | R$ 599,00 | 05/11/2026 |
| Guarulhos | Estacionamento Oficial GRU (Indigo) | R$ 76,00 | R$ 450,00 | R$ 480,00 | R$ 505,00 | 05/11/2026 |
| Guarulhos | ServParking | R$ 19,90 | Não divulgado | Não divulgado | Não divulgado | 05/11/2026 |
| Viracopos | Aerovalet Viracopos | R$ 24,99 | R$ 125,93 | R$ 233,87 | R$ 323,82 | 07/11/2026 |
| Viracopos | MultiPark Viracopos | R$ 24,99 | R$ 125,93 | R$ 233,87 | R$ 323,82 | 06/11/2026 |
| Viracopos | KM64 | R$ 19,00 | R$ 133,00 | R$ 285,00 | R$ 570,00 | 09/10/2026 |
| Viracopos | Yellow Parking | R$ 24,99 | R$ 174,93 | R$ 374,85 | R$ 285,00 | 05/11/2026 |
| Viracopos | Estacionamento Oficial VCP (Estapar) | R$ 25,00 | R$ 175,00 | R$ 375,00 | R$ 750,00 | 05/11/2026 |
| Viracopos | Viracopos Aeroparking | R$ 29,70 | R$ 207,90 | R$ 445,50 | R$ 891,00 | 05/11/2026 |
| Viracopos | Virapark | R$ 40,00 | R$ 209,30 | R$ 448,50 | R$ 897,00 | 05/11/2026 |
| Viracopos | BR Parking | R$ 40,00 | R$ 280,00 | R$ 600,00 | R$ 1.200,00 | 05/11/2026 |
| Viracopos | Garage Inn | R$ 59,99 | R$ 321,30 | R$ 688,50 | R$ 1.377,00 | 05/11/2026 |
| Confins | Aerovalet Confins | R$ 24,99 | R$ 125,93 | R$ 233,87 | R$ 323,82 | 07/11/2026 |
| Confins | Auto Park Brasil | R$ 20,00 | R$ 126,00 | Não divulgado | R$ 300,00 | 06/11/2026 |
| Confins | AeroPark Confins | R$ 40,00 | R$ 140,00 | R$ 300,00 | R$ 600,00 | 05/11/2026 |
| Confins | Central Park Confins | R$ 22,00 | R$ 140,00 | R$ 300,00 | R$ 320,00 | 05/11/2026 |
| Confins | Estacionamento Pátio | R$ 40,00 | R$ 140,00 | Não divulgado | R$ 320,00 | 06/11/2026 |
| Confins | Space Park | R$ 24,00 | R$ 140,00 | R$ 300,00 | R$ 600,00 | 05/11/2026 |
| Confins | Park Confins | R$ 35,00 | R$ 149,00 | R$ 319,35 | R$ 638,70 | 05/11/2026 |
| Confins | MultiPark Aero Confins | R$ 34,90 | R$ 169,30 | R$ 248,50 | R$ 397,00 | 05/11/2026 |
| Confins | Premium Park | R$ 45,00 | R$ 180,00 | Não divulgado | Não divulgado | 06/11/2026 |
| Confins | SuperPark | R$ 45,00 | R$ 180,00 | R$ 385,65 | R$ 400,00 | 05/11/2026 |
| Confins | BH Airport Oficial (Econômico E3) | R$ 60,00 | R$ 189,00 | R$ 405,00 | R$ 810,00 | 05/11/2026 |
| Confins | BePark | R$ 45,00 | R$ 200,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | 06/11/2026 |
| Congonhas | Aerovalet Congonhas | R$ 28,90 | R$ 181,30 | R$ 388,50 | R$ 447,00 | 07/11/2026 |
| Congonhas | The Parking Estacionamento | R$ 35,00 | R$ 245,00 | R$ 525,00 | R$ 1.050,00 | 05/11/2026 |
| Congonhas | Congonhas Park | R$ 40,00 | R$ 280,00 | R$ 600,00 | R$ 1.200,00 | 05/11/2026 |
| Congonhas | Express Parking | R$ 40,00 | R$ 280,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | 05/11/2026 |
| Congonhas | Grand Parking | R$ 40,80 | R$ 285,60 | R$ 560,00 | R$ 1.070,00 | 05/11/2026 |
| Congonhas | MultiPark (unidade Congonhas) | R$ 45,00 | R$ 315,00 | R$ 675,00 | R$ 1.350,00 | 05/11/2026 |
| Congonhas | One Parking Congonhas | R$ 45,00 | R$ 315,00 | R$ 675,00 | R$ 1.350,00 | 05/11/2026 |
| Congonhas | Plenty Park | Não divulgado | Não divulgado | R$ 538,50 | R$ 1.077,00 | 05/11/2026 |
Longa permanência é uma faixa diferente: GRU, R$ 10,79 por dia somente a partir de 31 dias; VCP, R$ 10,79 por dia somente a partir de 31 dias; CNF, R$ 10,73 por dia somente a partir de 31 dias. Para 30 dias, use o total do pacote de 18 a 30 dias, não a tarifa do 31º dia.
Quanto custa 2, 3 ou 4 dias em cada aeroporto
Para comparar, 3 dias no estacionamento oficial de Guarulhos, setor Standard (Terminais 1 e 2), custam R$ 215,00, pela tabela do GRU Airport de 28/09/2026. No oficial de Viracopos, a diária da reserva antecipada é R$ 25,00 (10/07/2026), o que dá R$ 75,00 em 3 dias.
Com crianças, o tempo até o terminal pesa
Mala de criança, cadeirinha e o ritmo do grupo mudam a conta do tempo. Nas unidades de Guarulhos e Viracopos, a van gratuita 24h informada pela operação leva cerca de 7 minutos até o terminal, fora a espera. Em Confins, a van leva cerca de 15 minutos. Em Congonhas, a unidade fica a 600 m do aeroporto, na Rua Vieira de Morais, e não oferece traslado: o deslocamento até o terminal é a pé.
Se a volta for num domingo ou feriado com trânsito, conte a van da ida e a espera na volta antes de escolher entre vaga mais barata e vaga mais perto.
A diária grátis do programa de viajantes
Quem responde o questionário do programa de viajantes do xpark ganha 1 diária grátis, válida por 12 meses, em reservas de 2 diárias ou mais feitas no site. Numa viagem do feriado, a partir de 2 diárias, o crédito já se aplica. O crédito é aplicado no fechamento da reserva.
O que conferir antes de reservar
Feriado costuma lotar vaga mais cedo: as vagas vendidas pelo xpark são limitadas, e a disponibilidade é conferida para as suas datas antes do pagamento. Confira o terminal do voo de ida e o horário da volta, para não pagar uma diária a mais. Compare os totais nas páginas de preços de Guarulhos, Viracopos, Confins e Congonhas, e veja as fichas nas páginas de cada aeroporto.
Perguntas frequentes
Quanto custa deixar o carro 3 dias no Aeroporto de Guarulhos?
No oficial, setor Standard, R$ 215,00 (28/09/2026).
Quanto custa 3 dias perto do Aeroporto de Congonhas?
R$ 131,94 em vaga coberta. A unidade fica a cerca de 550 m do terminal e não oferece traslado: o acesso é a pé, em cerca de 11 minutos.
A diária grátis vale numa viagem do feriado?
Sim. O crédito do programa de viajantes vale em reservas de 2 diárias ou mais feitas no site do xpark, por 12 meses.
Preciso reservar antes do feriado?
As vagas vendidas pelo xpark são limitadas e a disponibilidade é conferida para as suas datas. Reservar antes garante o preço e evita procurar vaga no dia, com criança e bagagem.
Fontes e atualização
Tempos de van informados pelas operações. Valores podem mudar desde a coleta. A capa é ilustrativa e não retrata nenhum aeroporto ou estacionamento específico. Critérios na metodologia.
Metodologia e divulgação
O xpark compara as operadoras com os mesmos critérios. Os totais seguem a faixa publicada para cada duração, com fonte e data de coleta. Reserva online pode exigir antecedência ou disponibilidade; confirme a condição na ficha. Valores não divulgados não são inventados. O xpark pode receber comissão pelas reservas de parceiros, sem tratamento editorial diferenciado. Consulte a metodologia.
Metodologia e divulgação
O xpark compara as operadoras com os mesmos critérios. Os totais seguem a faixa publicada para cada duração, com fonte e data de coleta. Reserva online pode exigir antecedência ou disponibilidade; confirme a condição na ficha. Valores não divulgados não são inventados. O xpark pode receber comissão pelas reservas de parceiros, sem tratamento editorial diferenciado. Consulte a metodologia.
