Tabela de preços
| Estacionamento | 1 diária | 7 dias | 15 dias | 30 dias | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerovalet Guarulhos Coberta e descoberta · painel da parceira, coleta 07/11/2026 | R$ 16,90 R$ 16,90/dia | R$ 83,30 R$ 11,90/dia | R$ 178,50 R$ 11,90/dia | R$ 207,00 R$ 6,90/dia | Reservar |
| Park 222 Coberta e descoberta · tabela oficial da operadora, coleta 05/11/2026 | R$ 30,00 R$ 30,00/dia | R$ 118,93 R$ 16,99/dia | R$ 254,85 R$ 16,99/dia | R$ 339,80 R$ 11,33/dia | Ver ficha |
| Bandeira Park Descoberta · painel da parceira, coleta 05/11/2026 | R$ 24,99 R$ 24,99/dia | R$ 125,93 R$ 17,99/dia | R$ 233,87 R$ 15,59/dia | R$ 323,82 R$ 10,79/dia | Reservar |
| MultiPark Guarulhos Coberta e descoberta · tabela oficial da operadora, coleta 06/11/2026 | R$ 24,99 R$ 24,99/dia | R$ 125,93 R$ 17,99/dia | R$ 233,87 R$ 15,59/dia | R$ 323,82 R$ 10,79/dia | Ver ficha |
| Pare Seguro Coberta e descoberta · tabela oficial da operadora, coleta 06/11/2026 | R$ 18,90 R$ 18,90/dia | R$ 132,30 R$ 18,90/dia | R$ 290,00 R$ 19,33/dia | R$ 290,00 R$ 9,67/dia | Ver ficha |
| Aeropark Guarulhos Coberta e descoberta · painel da parceira, coleta 07/11/2026 | R$ 21,90 R$ 21,90/dia | R$ 139,30 R$ 19,90/dia | R$ 283,50 R$ 18,90/dia | R$ 537,00 R$ 17,90/dia | Reservar |
| Decolar Park Estacionamento Coberta e descoberta · tabela oficial da operadora, coleta 05/11/2026 | R$ 20,90 R$ 20,90/dia | R$ 146,30 R$ 20,90/dia | R$ 313,50 R$ 20,90/dia | R$ 376,20 R$ 12,54/dia | Ver ficha |
| Ponce Park Coberta e descoberta · tabela oficial da operadora, coleta 06/11/2026 | não divulgado | R$ 153,93 R$ 21,99/dia | R$ 329,85 R$ 21,99/dia | R$ 340,00 R$ 11,33/dia | Ver ficha |
| CallPark Estacionamentos Coberta e descoberta · tabela oficial da operadora, coleta 05/11/2026 | não divulgado | R$ 154,00 R$ 22,00/dia | R$ 308,00 R$ 20,53/dia | R$ 308,00 R$ 10,27/dia | Ver ficha |
| Econopark Aeroporto de Guarulhos Coberta e descoberta · tabela oficial da operadora, coleta 05/11/2026 | R$ 22,90 R$ 22,90/dia | R$ 160,30 R$ 22,90/dia | R$ 343,50 R$ 22,90/dia | R$ 687,00 R$ 22,90/dia | Ver ficha |
| GoPark Coberta e descoberta · tabela oficial da operadora, coleta 05/11/2026 | R$ 24,90 R$ 24,90/dia | R$ 174,30 R$ 24,90/dia | R$ 373,50 R$ 24,90/dia | R$ 747,00 R$ 24,90/dia | Ver ficha |
| Urban Park Coberta e descoberta · tabela oficial da operadora, coleta 05/11/2026 | R$ 26,90 R$ 26,90/dia · balcão R$ 43,90/dia | R$ 188,30 R$ 26,90/dia · balcão R$ 43,90/dia | R$ 403,50 R$ 26,90/dia · balcão R$ 43,90/dia | R$ 807,00 R$ 26,90/dia · balcão R$ 43,90/dia | Ver ficha |
| FlyPark Coberta e descoberta · tabela oficial da operadora, coleta 05/11/2026 | R$ 40,80 R$ 40,80/dia | R$ 285,60 R$ 40,80/dia | R$ 408,00 R$ 27,20/dia | R$ 408,00 R$ 13,60/dia | Ver ficha |
| Airport Park Coberta, com valet · tabela oficial da operadora, coleta 05/11/2026 | R$ 59,90 R$ 59,90/dia | R$ 419,30 R$ 59,90/dia | R$ 599,00 R$ 39,93/dia | R$ 599,00 R$ 19,97/dia | Ver ficha |
| Estacionamento Oficial GRU (Indigo) Coberta e descoberta · tabela oficial da operadora, coleta 05/11/2026 | R$ 76,00 R$ 76,00/dia | R$ 450,00 R$ 64,29/dia | R$ 480,00 R$ 32,00/dia | R$ 505,00 R$ 16,83/dia | Ver ficha |
| ServParking Coberta e descoberta · tabela oficial da operadora, coleta 05/11/2026 | R$ 19,90 R$ 19,90/dia | não divulgado | não divulgado | não divulgado | Ver ficha |
Consulte a operadora
- BR Parking Express: consulte a operadora
Oficial ou privado?
| Tipo | Traslado | Distância | Cobertura | Reserva online |
|---|---|---|---|---|
| Oficial: Estacionamento Oficial GRU (Indigo) | Dentro do aeroporto, sem van | dentro do aeroporto, junto ao terminal | 1 com coberta, 1 com descoberta | Tarifa online publicada |
| Privados (16) | 10 de 16 com traslado incluso; acesso varia por unidade | de 1,8 km a 9,8 km em linha reta | 15 com coberta, 14 com descoberta | 7 de 16 com reserva ou tarifa online |
Como o xpark apura os preços
- Painel da parceira: Aerovalet Guarulhos (coleta 07/11/2026), Bandeira Park (coleta 05/11/2026), Aeropark Guarulhos (coleta 07/11/2026).
- Tabela oficial da operadora: Park 222 (coleta 05/11/2026), MultiPark Guarulhos (coleta 06/11/2026), Pare Seguro (coleta 06/11/2026), Decolar Park Estacionamento (coleta 05/11/2026), Ponce Park (coleta 06/11/2026), CallPark Estacionamentos (coleta 05/11/2026), Econopark Aeroporto de Guarulhos (coleta 05/11/2026), GoPark (coleta 05/11/2026), Urban Park (coleta 05/11/2026), FlyPark (coleta 05/11/2026), Airport Park (coleta 05/11/2026), Estacionamento Oficial GRU (Indigo) (coleta 05/11/2026), ServParking (coleta 05/11/2026).
- Distância em linha reta entre a coordenada de cada estacionamento e o Terminal 2 (principal).
O que não sabemos
- Sem preço publicado: BR Parking Express.
- Sem coordenada confirmada, distância não informada: Bandeira Park, MultiPark Guarulhos, Pare Seguro.
- Não sabemos a lotação em tempo real nem mudanças de tarifa feitas depois da data de coleta.
- A distância em linha reta não é o trajeto de carro ou van, que costuma ser maior.
O xpark recebe comissão das operadoras parceiras nas reservas feitas pelo site. Isso não altera a ordem da tabela nem os critérios de comparação.
Custo total calculado pela mesma lógica de faixas da calculadora. Todas as linhas mostram tarifas publicadas, sem desconto promocional. Preço de não parceira com mais de 90 dias sai da tabela. Dados abertos em precos.json (CC BY 4.0). Veja também o mais barato de Guarulhos.
Perguntas frequentes
Quanto custa estacionar por 7 dias em Guarulhos (GRU)?
As tarifas publicadas vão de R$ 83,30 a R$ 450,00 para 7 dias, entre 15 estacionamentos com preço nesse período. A condição de reserva antecipada, quando existe, consta na fonte da operadora.
Qual o menor total publicado para 7 dias em Guarulhos?
Aerovalet Guarulhos: R$ 83,30 para 7 dias, conforme a tarifa publicada e a condição informada na tabela.
Como os preços foram comparados?
O índice calcula o custo total na faixa aplicável de cada operadora. Tarifas de reserva online e de balcão são identificadas quando divulgadas. Valores ausentes não são estimados. As datas de coleta permanecem separadas da revisão editorial.