Última atualização: 27/09/2026
Passo a passo
- Escolha as datas e compare o total da estadia
- Reserve online e guarde o comprovante
- Deixe o carro na vaga coberta e siga a pé até o terminal (cerca de 5 minutos)
- Na volta, retire o carro com o comprovante
Tipo de vaga
- Coberta: 2 estacionamentos
- Descoberta: 0 estacionamentos
Preços por período no CGH
| Estacionamento | 1 diária | 7 dias | 15 dias | 30 dias | Coleta |
|---|---|---|---|---|---|
| Plenty Park | não divulgado | R$ 188,30 | R$ 388,50 | R$ 777,00 | 26/09/2026 |
| Bandeira Park (com o cupom XPK26) | R$ 32,55 | R$ 199,33 | R$ 370,26 | R$ 512,67 | 26/09/2026 |
| Congonhas Park | R$ 29,90 | R$ 209,30 | R$ 448,50 | R$ 897,00 | 27/09/2026 |
| The Parking Estacionamento | R$ 30,00 | R$ 210,00 | R$ 450,00 | R$ 900,00 | 05/09/2026 |
| MultiPark (unidade Congonhas) | R$ 40,00 | R$ 280,00 | R$ 600,00 | R$ 1.200,00 | 05/09/2026 |
| Express Parking | R$ 40,00 | R$ 280,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | 05/09/2026 |
| One Parking Congonhas | R$ 45,00 | R$ 315,00 | R$ 675,00 | R$ 1.350,00 | 05/09/2026 |
Os 10 estacionamentos comparados no CGH
- Facility Estacionamento: 0,2 km em linha reta em linha reta; sem traslado declarado
- One Parking Congonhas: 0,2 km em linha reta em linha reta; sem traslado declarado
- Congonhas Park: 0,3 km em linha reta em linha reta; sem traslado declarado
- Bandeira Park: 0,4 km em linha reta em linha reta; sem traslado declarado
- MultiPark (unidade Congonhas): 0,4 km em linha reta em linha reta; sem traslado declarado
- Plenty Park: 0,5 km em linha reta em linha reta; sem traslado declarado
- The Parking Estacionamento: 0,5 km em linha reta em linha reta; sem traslado declarado
- Grand Parking: 0,7 km em linha reta em linha reta; sem traslado declarado
- Arai Park: 0,7 km em linha reta em linha reta; sem traslado declarado
- Express Parking: 1 km em linha reta em linha reta; sem traslado declarado